Appartement n°2 Tarifs 2023. Arrivée 14h, Départ 10h
|
370€ | libre |
|
370€ | libre |
|
370€ | libre |
|
370€ | réservé |
|
370€ | réservé |
|
450€ | libre |
|
450€ | libre |
|
450€ | libre |
|
450€ | libre |
|
520€ | libre |
|
520€ | libre |
|
520€ | libre |
|
520€ | libre |
|
370€ | réservé |
|
370€ | réservé |
|
370€ | libre |
. du dimanche 17/09/23 au dimanche 24/09/23 |
370€ | libre |
Le prix ne comprend pas:
- la taxe de séjour de 0.64€ par jour et par personne
- le chauffage (compteur individuel)