Appartement n°2 Tarifs 2025. Arrivée 14h, Départ 10h
|
400€ | libre |
|
400€ | libre |
|
400€ | réservé |
|
400€ | réservé |
|
480€ | réservé |
|
480€ | libre |
|
480€ | libre |
|
480€ | libre |
|
480€ | libre |
|
550€ | libre |
|
550€ | libre |
|
550€ | libre |
|
550€ | réservé |
|
400€ | réservé |
|
400€ | libre |
. du dimanche 14/09/25 au dimanche 21/09/25 |
400€ | libre |
. du dimanche 21/09/25 au dimanche 28/09/25 |
400€ | libre |
Le prix ne comprend pas:
- la taxe de séjour de 0.64€ par jour et par personne
- le chauffage (compteur individuel)