Appartement n°3 Tarifs 2023. Arrivée 14h, Départ 10h
|
450€ | libre |
|
450€ | libre |
|
450€ | libre |
|
450€ | réservé |
|
450€ | réservé |
|
530€ | réservé |
|
530€ | réservé |
|
530€ | réservé |
|
530€ | réservé |
|
600€ | réservé |
|
600€ | réservé |
|
600€ | réservé |
|
600€ | libre |
|
450€ | réservé |
|
450€ | réservé |
|
450€ | libre |
. du dimanche 17/09/23 au dimanche 24/09/23 |
450€ | libre |
Le prix ne comprend pas:
- la taxe de séjour de 0.64€ par jour et par personne
- le chauffage (compteur individuel)